www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ ΝΟΜΟΙ

www.fa3.gr

Πρόγραμμα Καλλικράτης
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης"
 Νόμος 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α'/7 Ιουνίου 2010 - σε μορφή .pdf)



 

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

 

 

 

Η νέα διαίρεση σύμφωνα με τον Καλλικράτη.
Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε περιφέρεια.
Με μαύρη γραμμή χωρίζονται οι περιφερειακές ενότητες, με λευκή οι δήμοι.

 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, ακριβέστερα "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης" - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στην πλήρη μορφή του, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.

Βασικές διατάξεις

Ο «Καλλικράτης» θεωρείται συνέχεια του «Καποδίστρια» (Ν.2539/97), υπό την έννοια του ότι αμφότεροι εισήχθησαν από κυβέρνηση του ίδιου κόμματος (ΠΑΣΟΚ) και διέπονται από παρόμοια φιλοσοφία αναγκαστικής συνένωσης των υπαρχόντων μικρών δήμων σε μεγαλύτερους.
Βασικές πτυχές του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά περίπου 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από τις 13 περιφέρειες, η σύσταση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των ΟΤΑ, η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη και η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων σε αυτά.
Σύμφωνα με το Γιάννη Ραγκούση που εισηγήθηκε το πρόγραμμα ως υπουργός Εσωτερικών, κριτήριο ήταν να μην υπάρχει δήμος με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή 10.000 για την υπόλοιπη χώρα - εξαιρέσεις έγιναν μόνο για τις ορεινές περιοχές, όπου το πληθυσμιακό κατώτατο όριο τέθηκε στις 2.000, και στα νησιά, όπου προκρίθηκε η λογική «ένας δήμος ανά νησί» (πλην των δύο μεγάλων, Κρήτης και της Εύβοιας). Επίσης οι προβλεπόμενες περικοπές εξόδων που προκύπτουν από το πρόγραμμα, βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις γενικότερες δεσμεύσεις της κυβέρνησης Γ.Α. Παπανδρέου απέναντι στους δανειστές της χώρας.
 

Πιο συγκεκριμένα:

  Παλαιό καθεστώς Καθεστώς Καλλικράτη
Δήμοι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 910 δήμοι και 124 κοινότητες. Οι περισσότεροι είχαν προκύψει από συνενώσεις το 1997 με τον «Καποδίστρια».
Διαιρούνταν σε δημοτικά διαμερίσματα.
Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Περιορισμός σε 325 δήμους μέσω εθελοντικών ή αναγκαστικών συνενώσεων. Ανάληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νομαρχιών.
Διαιρούνται σε δημοτικές ενότητες, οι οποίες ταυτίζονται ουσιαστικά με τους δήμους που συνενώθηκαν. Αυτές με τη σειρά τους διαιρούνται σε κοινότητες, οι οποίες ταυτίζονται με τα παλαιά δημοτικά διαμερίσματα.
Νομαρχίες Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 57 νομαρχίες και 19 επαρχεία. Ακολουθούσαν το χωρισμό της χώρας σε νομούς, εκτός απ' την Αττική. Καταργήθηκαν.
Περιφέρειες Συνολικά 13. Υπεύθυνες για το συντονισμό των ΟΤΑ, τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο. Ο περιφερειάρχης διοριζόταν απ' την κυβέρνηση. Παρέμειναν στα ίδια γεωγραφικά όρια, αλλά πλέον αποτελούν δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με αιρετό περιφερειάρχη και συμβούλιο. Ανάληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νομαρχιών.
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δεν υπήρχαν Συνολικά 7. Ο επικεφαλής τους (γενικός γραμματέας) διορίζεται απ' την κυβέρνηση. Ανέλαβαν σε γενικές γραμμές τις αρμοδιότητες των παλαιών περιφερειών.
Δημοτικές επιχειρήσεις Περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις των Δήμων. Μειώνονται σε περίπου 1.500 μέσω συνενώσεων ή καταργήσεων.
Χρηματοδότηση ΟΤΑ Κρατικός προϋπολογισμός, ευρωπαϊκά προγράμματα, δημοτικά τέλη, ίδιοι πόροι (π.χ. δημοτικές επιχειρήσεις, εκμίσθωση παραλιών και λατομείων κ.ά.) Παραμένουν τα προηγούμενα.
Προστίθεται μερίδιο από κρατικούς φόρους (ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, φόρο ακίνητης περιουσίας)
Αυτοδιοικητικές εκλογές Κάθε 4 χρόνια, μήνα Οκτώβριο.
Εάν ο πρώτος συνδυασμός δεν συγκέντρωνε 42%, η διαδικασία επαναλαμβανόταν την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων.
Κάθε 5 χρόνια, μήνα Ιούνιο, μαζί με τις Ευρωεκλογές (εξαιρούνται οι εκλογές του 2010).
Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία για την ανακήρυξη συνδυασμού ως νικητή. Εάν δεν επιτευχθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Με το πρόγραμμα Καλλικράτης εισάγεται ο θεσμός της αποκεντρωμένης διοίκησης που αντικαθιστά τις 13 Περιφέρειες του «Καποδίστρια». Σε αυτές θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες των Περιφερειών που από το Σύνταγμα επιβάλλεται να παραμένουν υπό κεντρική διοίκηση. Οι επικεφαλής τους θα έχουν τον τίτλο του γενικού γραμματέα και θα διορίζονται από την Κυβέρνηση.
Δημιουργούνται επτά διοικήσεις:

  • ██  Διοίκηση Αττικής, με έδρα την Αθήνα
  • ██  Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  • ██  Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα
  • ██  Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα
  • ██  Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα
  • ██  Διοίκηση Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά
  • ██  Διοίκηση Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
 

Περιφέρειες

Οι 13 περιφέρειες σύμφωνα με τον Καλλικράτη είναι:

1) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

2) Κεντρικής Μακεδονίας,

3) Δυτικής Μακεδονίας,

4) Θεσσαλίας,

5) Ηπείρου,

6) Ιονίων νήσων,

7) Δυτικής Ελλάδος,

8) Στερεά Ελλάδος,

9) Πελοποννήσου,

10) Αττικής,

11) Κρήτης,

12) Νοτίου Αιγαίου και

13) Βορείου Αιγαίου.

Με το σχέδιο Καλλικράτης ο διοικητής των Περιφερειών, ο Περιφερειάρχης, εκλέγεται πλέον άμεσα από τον λαό στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
 

Δήμοι Καλλικράτη

Ταξινόμηση Δήμων Καλλικράτη ανά πληθυσμό και ανά αριθμό Καποδιστριακών Δήμων που τον αποτελούν.

Ο αριθμός μπροστά από το όνομα του Δήμου δείχνει την Περιφέρεια στην οποία ανήκει.

α/α Δήμος Πληθυσμός Συνενωμένοι ΟΤΑ   α/α Δήμος Πληθυσμός Συνενωμένοι ΟΤΑ
(ταξινόμηση σε σχέση με την περιφέρεια)   (ταξινόμηση σε σχέση με τον πληθυσμό)
1 1 Δοξάτου 16.883 2   1 10 Αθηναίων 789.166 1
2 1 Δράμας 57.367 2   2 2 Θεσσαλονίκης 397.156 2
3 1 Κάτω Νευροκοπίου 7.289 1   3 7 Πατρέων 210.494 5
4 1 Παρανεστίου 5.114 2   4 10 Πειραιώς 181.933 1
5 1 Προσοτσάνης 15.531 2   5 11 Ηρακλείου 163.115 5
6 1 Αλεξανδρούπολης 66.125 3   6 10 Περιστερίου 146.743 1
7 1 Διδυμοτείχου 23.380 2   7 4 Λαρισαίων 145.981 3
8 1 Ορεστιάδας 39.375 4   8 4 Βόλου 142.923 9
9 1 Σαμοθράκης 2.712 1   9 12 Ρόδου 115.334 10
10 1 Σουφλίου 17.691 3   10 10 Καλλιθέας 115.150 1
11 1 Καβάλας 74.186 2   11 10 Νίκαιας & Αγ. Ιωάννη Ρέντη 111.220 2
12 1 Νέστου 22.218 3   12 6 Κέρκυρας 108.652 15
13 1 Παγγαίου 31.644 5   13 5 Ιωαννιτών 103.101 6
14 1 Θάσου 13.451 1   14 11 Χανίων 98.202 7
15 1 Αβδήρων 18.262 3   15 7 Αγρινίου 96.321 10
16 1 Μύκης 16.091 4   16 8 Χαλκιδέων 92.809 5
17 1 Ξάνθης 56.383 2   17 10 Κερατσινίου & Δραπετσώνας 91.809 2
18 1 Τοπείρου 12.223 1   18 13 Λέσβου 90.436 13
19 1 Αρριανών 18.259 4   19 2 Καλαμαριάς 90.096 1
20 1 Ιάσμου 14.851 3   20 2 Νεάπολης & Συκεών 89.274 4
21 1 Κομοτηνής 61.501 3   21 2 Παύλου Μελά 87.587 3
22 1 Μαρωνείας & Σαπών 16.626 2   22 10 Ιλίου 85.572 1
23 2 Αλεξάνδρειας 42.777 4   23 10 Γλυφάδας 83.665 1
24 2 Βέροιας 65.530 5   24 2 Κατερίνης 83.387 6
25 2 Νάουσας 34.164 3   25 10 Αχαρνών 82.555 2
26 2 Αμπελοκήπων & Μενεμένης 58.149 2   26 10 Ζωγράφου 81.435 1
27 2 Βόλβης 25.709 6   27 10 Ηλιούπολης 81.024 1
28 2 Δέλτα 40.206 3   28 4 Τρικκαίων 78.817 8
29 2 Θερμαϊκού 37.126 3   29 10 Αιγάλεω 77.917 1
30 2 Θέρμης 34.436 3   30 2 Κορδελιού & Ευόσμου 77.174 2
31 2 Θεσσαλονίκης 397.156 2   31 10 Ν. Σμύρνης 76.508 1
32 2 Καλαμαριάς 90.096 1   32 2 Σερρών 76.472 6
33 2 Κορδελιού & Ευόσμου 77.174 2   33 10 Χαλανδρίου 75.327 1
34 2 Λαγκαδά 37.905 7   34 8 Λαμιέων 74.939 5
35 2 Νεάπολης & Συκεών 89.274 4   35 1 Καβάλας 74.186 2
36 2 Παύλου Μελά 87.587 3   36 10 Αμαρουσίου 71.551 1
37 2 Πυλαίας & Χορτιάτη 49.922 3   37 10 Κορυδαλλού 70.710 1
38 2 Χαλκηδόνος 34.299 3   38 3 Κοζάνης 70.220 5
39 2 Ωραιοκάστρου 24.962 3   39 9 Καλαμάτας 70.006 4
40 2 Κιλκίς 54.750 7   40 10 Ν. Ιωνίας 69.508 1
41 2 Παιονίας 31.674 5   41 10 Αγίου Δημητρίου 68.719 1
42 2 Αλμωπίας 28.822 2   42 10 Π. Φαλήρου 67.160 1
43 2 Έδεσσας 29.568 2   43 10 Κηφισιάς 66.484 3
44 2 Πέλλας 64.847 5   44 1 Αλεξανδρούπολης 66.125 3
45 2 Σκύδρας 20.720 2   45 2 Βέροιας 65.530 5
46 2 Δίου & Ολύμπου 25.872 3   46 2 Πέλλας 64.847 5
47 2 Κατερίνης 83.387 6   47 10 Βύρωνα 64.661 1
48 2 Πύδνας & Κολινδρού 17.153 4   48 10 Γαλατσίου 63.418 1
49 2 Αμφίπολης 11.860 4   49 1 Κομοτηνής 61.501 3
50 2 Βισαλτίας 23.158 4   50 10 Αγ. Παρασκευής 60.065 1
51 2 Εμμανουήλ Παππά 19.053 2   51 9 Κορινθίων 58.523 5
52 2 Ηρακλείας 22.695 3   52 10 Αγ. Αναργύρων & Καματερού 58.244 2
53 2 Νέας Ζίχνης 13.813 2   53 2 Αμπελοκήπων & Μενεμένης 58.149 2
54 2 Σερρών 76.472 6   54 7 Αιγιαλείας 57.993 6
55 2 Σιντικής 27.432 6   55 1 Δράμας 57.367 2
56 2 Αριστοτέλη 17.752 3   56 4 Καρδίτσας 57.089 5
57 2 Κασσάνδρας 14.971 2   57 1 Ξάνθης 56.383 2
58 2 Νέας Προποντίδας 30.397 3   58 2 Κιλκίς 54.750 7
59 2 Πολυγύρου 21.931 4   59 13 Χίου 51.773 8
60 2 Σιθωνίας 11.798 2   60 7 Πύργου 51.634 4
61 3 Δεσκάτης 7.045 2   61 10 Πετρούπολης 51.559 1
62 3 Γρεβενών 25.522 13   62 10 Ελληνικού & Αργυρούπολης 51.299 2
63 3 Καστοριάς 37.094 9   63 2 Πυλαίας & Χορτιάτη 49.922 3
64 3 Νεστορίου 3.129 4   64 9 Τρίπολης 48.568 8
65 3 Ορεστίδος 13.479 2   65 10 Χαϊδαρίου 48.494 1
66 3 Βοΐου 20.430 5   66 10 Ηρακλείου 48.132 1
67 3 Εορδαίας 46.555 5   67 9 ’ργους & Μυκηνών 47.745 8
68 3 Κοζάνης 70.220 5   68 10 Παπάγου & Χολαργού 47.714 2
69 3 Σερβίων & Βελβεντού 16.734 4   69 11 Ρεθύμνης 47.272 4
70 3 Αμυνταίου 18.357 6   70 3 Εορδαίας 46.555 5
71 3 Πρεσπών 2.164 2   71 5 Αρταίων 44.136 5
72 3 Φλώρινας 33.588 4   72 2 Αλεξάνδρειας 42.777 4
73 4 Αργιθέας 2.488 3   73 10 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 42.127 3
74 4 Καρδίτσας 57.089 5   74 2 Δέλτα 40.206 3
75 4 Λίμνης Πλαστήρα 4.022 2   75 10 Μοσχάτου & Ταύρου 39.870 2
76 4 Μουζακίου 16.407 3   76 10 Αλίμου 39.800 1
77 4 Παλαμά 18.500 3   77 1 Ορεστιάδας 39.375 4
78 4 Σοφάδων 21.759 5   78 10 Φυλής 39.137 3
79 4 Αγιάς 13.120 4   79 6 Ζακυνθίων 38.883 6
80 4 Ελασσόνας 35.358 8   80 2 Λαγκαδά 37.905 7
81 4 Κιλελέρ 22.719 5   81 2 Θερμαϊκού 37.126 3
82 4 Λαρισαίων 145.981 3   82 3 Καστοριάς 37.094 9
83 4 Τεμπών 15.439 5   83 10 Δάφνης & Υμηττού 36.804 2
84 4 Τυρνάβου 25.864 2   84 9 Σπάρτης 36.540 7
85 4 Φαρσάλων 23.675 4   85 7 Ήλιδας 36.275 2
86 4 Αλμυρού 20.139 4   86 8 Θηβαίων 36.086 4
87 4 Βόλου 142.923 9   87 7 Ι.Π. Μεσολογγίου 35.805 3
88 4 Ζαγοράς & Μουρεσίου 6.449 2   88 10 Φιλαδελφείας & Χαλκηδόνος 35.607 2
89 4 Νοτίου Πηλίου 10.745 5   89 4 Ελασσόνας 35.358 8
90 4 Ρήγα Φεραίου 11.830 3   90 10 Σαλαμίνας 34.975 2
91 4 Αλοννήσου 2.425 1   91 6 Κεφαλλονιάς 34.544 8
92 4 Σκιάθου 5.788 1   92 2 Θέρμης 34.436 3
93 4 Σκοπέλου 4.706 1   93 2 Χαλκηδόνος 34.299 3
94 4 Καλαμπάκας 22.853 8   94 10 Μεγαρέων 34.174 2
95 4 Πύλης 15.886 7   95 2 Νάουσας 34.164 3
96 4 Τρικκαίων 78.817 8   96 13 Σάμου 34.000 4
97 4 Φαρκαδόνας 15.133 3   97 10 Παλλήνης 33.611 3
98 5 Αρταίων 44.136 5   98 3 Φλώρινας 33.588 4
99 5 Καραϊσκάκη 7.131 3   99 10 Διονύσου 32.504 7
100 5 Κεντρικών Τζουμέρκων 7.862 4   100 8 Λεβαδέων 32.151 5
101 5 Σκουφά 14.491 4   101 2 Παιονίας 31.674 5
102 5 Ηγουμενίτσας 24.130 5   102 1 Παγγαίου 31.644 5
103 5 Σουλίου 10.379 3   103 9 Ναυπλιέων 31.607 4
104 5 Φιλιατών 9.092 2   104 10 Αγ. Βαρβάρας 31.354 1
105 5 Βορείων Τζουμέρκων 4.361 7   105 9 Τριφυλίας 31.190 6
106 5 Δωδώνης 10.482 4   106 10 Πεντέλης 30.956 3
107 5 Ζαγορίου 4.348 5   107 12 Κω 30.828 3
108 5 Ζίτσας 14.923 5   108 10 Φιλοθέης & Ψυχικού 30.754 3
109 5 Ιωαννιτών 103.101 6   109 8 Κύμης & Αλιβερίου 30.717 5
110 5 Κόνιτσας 7.648 5   110 2 Νέας Προποντίδας 30.397 3
111 5 Μετσόβου 7.177 3   111 5 Πρέβεζας 30.137 3
112 5 Πωγωνίου 8.987 6   112 10 Ελευσίνας 29.879 2
113 5 Ζηρού 15.410 4   113 7 Δυτικής Αχαΐας 29.608 4
114 5 Πάργας 12.597 2   114 2 Έδεσσας 29.568 2
115 5 Πρέβεζας 30.137 3   115 10 Ωρωπού 29.542 12
116 6 Ζακυνθίων 38.883 6   116 10 Λυκόβρυσης & Πεύκης 29.320 2
117 6 Κέρκυρας 108.652 15   117 2 Αλμωπίας 28.822 2
118 6 Παξών 2.429 1   118 10 Ασπροπύργου 27.927 1
119 6 Κεφαλλονιάς 34.544 8   119 10 Μεταμόρφωσης 27.522 1
120 6 Ιθάκης 3.212 1   120 2 Σιντικής 27.432 6
121 6 Λευκάδας 20.894 7   121 10 Καισαριανής 27.193 1
122 6 Μεγανησίου 994 1   122 8 Δελφών 26.992 8
123 7 Ναυπακτίας 26.840 6   123 7 Ναυπακτίας 26.840 6
124 7 Αγρινίου 96.321 10   124 10 Περάματος 26.684 1
125 7 Ακτίου & Βόνιτσας 16.354 3   125 10 Βριλησσίων 26.567 1
126 7 Αμφιλοχίας 20.491 3   126 11 Αγ. Νικολάου 26.069 2
127 7 Θέρμου 7.837 1   127 2 Δίου & Ολύμπου 25.872 3
128 7 Ι.Π. Μεσολογγίου 35.805 3   128 4 Τυρνάβου 25.864 2
129 7 Ξηρομέρου 13.358 3   129 9 Μεσσήνης 25.859 8
130 7 Αιγιαλείας 57.993 6   130 2 Βόλβης 25.709 6
131 7 Δυτικής Αχαΐας 29.608 4   131 3 Γρεβενών 25.522 13
132 7 Ερυμάνθου 11.329 4   132 10 Σπάτων & Αρτέμιδος 25.138 2
133 7 Καλαβρύτων 13.912 4   133 2 Ωραιοκάστρου 24.962 3
134 7 Πατρέων 210.494 5   134 7 Ανδραβίδας & Κυλλήνης 24.668 4
135 7 Ανδραβίδας & Κυλλήνης 24.668 4   135 10 Κρωπίας 24.453 1
136 7 Ανδρίτσαινας & Κρεστένων 21.139 3   136 5 Ηγουμενίτσας 24.130 5
137 7 Αρχαίας Ολυμπίας 16.431 4   137 10 Μαραθώνος 23.974 4
138 7 Ζαχάρως 13.716 2   138 11 Φαιστού 23.882 3
139 7 Ήλιδας 36.275 2   139 11 Χερσονήσου 23.864 4
140 7 Πηνειού 19.658 3   140 11 Ιεράπετρας 23.729 1
141 7 Πύργου 51.634 4   141 4 Φαρσάλων 23.675 4
142 8 Αλιάρτου 11.686 2   142 1 Διδυμοτείχου 23.380 2
143 8 Αράχοβας 9.802 3   143 9 Σικυωνίων 23.203 3
144 8 Θηβαίων 36.086 4   144 2 Βισαλτίας 23.158 4
145 8 Λεβαδέων 32.151 5   145 11 Σητείας 22.871 4
146 8 Ορχομενού 13.032 2   146 10 Σαρωνικού 22.866 5
147 8 Τανάγρας 21.156 4   147 4 Καλαμπάκας 22.853 8
148 8 Καρύστου 13.602 4   148 4 Κιλελέρ 22.719 5
149 8 Διρφύων & Μεσσαπίων 19.443 2   149 2 Ηρακλείας 22.695 3
150 8 Ερέτριας 12.218 2   150 8 Λοκρών 22.418 4
151 8 Ιστιαίας & Αιδηψού 22.132 5   151 10 Λαυρεωτικής 22.261 3
152 8 Κύμης & Αλιβερίου 30.717 5   152 1 Νέστου 22.218 3
153 8 Μαντουδίου-Λίμνης 13.673 3   153 8 Ιστιαίας & Αιδηψού 22.132 5
154 8 Σκύρου 2.711 1   154 2 Πολυγύρου 21.931 4
155 8 Χαλκιδέων 92.809 5   155 9 Μονεμβασιάς 21.898 5
156 8 Αγράφων 7.190 5   156 4 Σοφάδων 21.759 5
157 8 Καρπενησίου 12.328 6   157 9 Πύλου & Νέστορος 21.172 6
158 8 Αμφίκλειας & Ελάτειας 13.024 3   158 8 Τανάγρας 21.156 4
159 8 Δομοκού 13.199 3   159 7 Ανδρίτσαινας & Κρεστένων 21.139 3
160 8 Λοκρών 22.418 4   160 6 Λευκάδας 20.894 7
161 8 Λαμιέων 74.939 5   161 11 Μαλεβιζίου 20.735 3
162 8 Μακρακώμης 17.912 4   162 2 Σκύδρας 20.720 2
163 8 Μώλου & Αγίου Κωνσταντίνου 13.932 4   163 7 Αμφιλοχίας 20.491 3
164 8 Στυλίδας 14.118 3   164 3 Βοΐου 20.430 5
165 8 Δελφών 26.992 8   165 4 Αλμυρού 20.139 4
166 8 Δωρίδος 10.874 4   166 9 Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώρων 20.040 2
167 9 ’ργους & Μυκηνών 47.745 8   167 12 Σύρου & Ερμούπολης 19.793 3
168 9 Επιδαύρου 8.710 2   168 10 Παιανίας 19.767 2
169 9 Ερμιονίδας 14.330 2   169 7 Πηνειού 19.658 3
170 9 Ναυπλιέων 31.607 4   170 8 Διρφύων & Μεσσαπίων 19.443 2
171 9 Γορτυνίας 12.492 8   171 9 Ευρώτα 19.319 5
172 9 Βόρειας Κυνουρίας 11.589 1   172 2 Εμμανουήλ Παππά 19.053 2
173 9 Νότιας Κυνουρίας 7.633 3   173 11 Μινώα Πεδιάδας 18.692 3
174 9 Μεγαλόπολης 11.044 3   174 10 Μάνδρας & Ειδυλλίας 18.677 4
175 9 Τρίπολης 48.568 8   175 4 Παλαμά 18.500 3
176 9 Βέλου & Βόχας 17.251 2   176 3 Αμυνταίου 18.357 6
177 9 Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης 18.224 2   177 1 Αβδήρων 18.262 3
178 9 Κορινθίων 58.523 5   178 1 Αρριανών 18.259 4
179 9 Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώρων 20.040 2   179 12 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 18.229 6
180 9 Νεμέας 7.286 1   180 9 Ξυλοκάστρου & Ευρωστίνης 18.224 2
181 9 Σικυωνίων 23.203 3   181 8 Μακρακώμης 17.912 4
182 9 Ανατολικής Μάνης 14.308 4   182 11 Πλατανιά 17.864 4
183 9 Ελαφονήσου 746 1   183 2 Αριστοτέλη 17.752 3
184 9 Μονεμβασιάς 21.898 5   184 1 Σουφλίου 17.691 3
185 9 Ευρώτα 19.319 5   185 11 Γόρτυνας 17.626 4
186 9 Σπάρτης 36.540 7   186 13 Λήμνος 17.545 4
187 9 Δυτικής Μάνης 6.658 2   187 11 Αρχανών & Αστερουσίων 17.531 3
188 9 Καλαμάτας 70.006 4   188 9 Βέλου & Βόχας 17.251 2
189 9 Μεσσήνης 25.859 8   189 2 Πύδνας & Κολινδρού 17.153 4
190 9 Οιχαλίας 11.681 5   190 1 Δοξάτου 16.883 2
191 9 Πύλου & Νέστορος 21.172 6   191 3 Σερβίων & Βελβεντού 16.734 4
192 9 Τριφυλίας 31.190 6   192 1 Μαρωνείας & Σαπών 16.626 2
193 10 Αθηναίων 789.166 1   193 12 Καλυμνίων 16.576 1
194 10 Βύρωνα 64.661 1   194 7 Αρχαίας Ολυμπίας 16.431 4
195 10 Γαλατσίου 63.418 1   195 4 Μουζακίου 16.407 3
196 10 Δάφνης & Υμηττού 36.804 2   196 7 Ακτίου & Βόνιτσας 16.354 3
197 10 Ζωγράφου 81.435 1   197 1 Μύκης 16.091 4
198 10 Ηλιούπολης 81.024 1   198 4 Πύλης 15.886 7
199 10 Καισαριανής 27.193 1   199 1 Προσοτσάνης 15.531 2
200 10 Φιλαδελφείας & Χαλκηδόνος 35.607 2   200 4 Τεμπών 15.439 5
201 10 Αγ. Παρασκευής 60.065 1   201 5 Ζηρού 15.410 4
202 10 Αμαρουσίου 71.551 1   202 4 Φαρκαδόνας 15.133 3
203 10 Βριλησσίων 26.567 1   203 2 Κασσάνδρας 14.971 2
204 10 Ηρακλείου 48.132 1   204 5 Ζίτσας 14.923 5
205 10 Κηφισιάς 66.484 3   205 1 Ιάσμου 14.851 3
206 10 Λυκόβρυσης & Πεύκης 29.320 2   206 5 Σκουφά 14.491 4
207 10 Μεταμόρφωσης 27.522 1   207 9 Ερμιονίδας 14.330 2
208 10 Ν. Ιωνίας 69.508 1   208 9 Ανατολικής Μάνης 14.308 4
209 10 Παπάγου & Χολαργού 47.714 2   209 8 Στυλίδας 14.118 3
210 10 Πεντέλης 30.956 3   210 8 Μώλου & Αγίου Κωνσταντίνου 13.932 4
211 10 Φιλοθέης & Ψυχικού 30.754 3   211 7 Καλαβρύτων 13.912 4
212 10 Χαλανδρίου 75.327 1   212 2 Νέας Ζίχνης 13.813 2
213 10 Αγ. Βαρβάρας 31.354 1   213 12 Θήρας 13.725 2
214 10 Αγ. Αναργύρων & Καματερού 58.244 2   214 7 Ζαχάρως 13.716 2
215 10 Αιγάλεω 77.917 1   215 8 Μαντουδίου-Λίμνης 13.673 3
216 10 Ιλίου 85.572 1   216 10 Μαρκοπούλου Μεσογαίας 13.644 1
217 10 Περιστερίου 146.743 1   217 10 Ραφήνας & Πικερμίου 13.625 2
218 10 Πετρούπολης 51.559 1   218 8 Καρύστου 13.602 4
219 10 Χαϊδαρίου 48.494 1   219 3 Ορεστίδος 13.479 2
220 10 Αγίου Δημητρίου 68.719 1   220 1 Θάσου 13.451 1
221 10 Αλίμου 39.800 1   221 7 Ξηρομέρου 13.358 3
222 10 Γλυφάδας 83.665 1   222 11 Μυλοποτάμου 13.350 2
223 10 Ελληνικού & Αργυρούπολης 51.299 2   223 8 Δομοκού 13.199 3
224 10 Καλλιθέας 115.150 1   224 4 Αγιάς 13.120 4
225 10 Μοσχάτου & Ταύρου 39.870 2   225 8 Ορχομενού 13.032 2
226 10 Ν. Σμύρνης 76.508 1   226 8 Αμφίκλειας & Ελάτειας 13.024 3
227 10 Π. Φαλήρου 67.160 1   227 10 Αίγινας 12.716 1
228 10 Κερατσινίου & Δραπετσώνας 91.809 2   228 5 Πάργας 12.597 2
229 10 Κορυδαλλού 70.710 1   229 12 Πάρου 12.514 1
230 10 Νίκαιας & Αγ. Ιωάννη Ρέντη 111.220 2   230 9 Γορτυνίας 12.492 8
231 10 Πειραιώς 181.933 1   231 8 Καρπενησίου 12.328 6
232 10 Περάματος 26.684 1   232 1 Τοπείρου 12.223 1
233 10 Αχαρνών 82.555 2   233 8 Ερέτριας 12.218 2
234 10 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 42.127 3   234 11 Αποκορώνου 12.112 6
