.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 Νομοθεσία "24άμηνου" & "Τριαντάμηνου" (παλιά κ΄νέα) και
πίνακες "24μηνιτών" και "Τριανταμηνιτών" Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)

-
 

Παλιός νόμος (ν.3687/2008):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 159
1 Αυγούστου 2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3687
Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5
1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται από το σχολικό έτος 2008−2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π., δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.
 

Νέος νόμος (ν.3848/2010):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71
19 Μαΐου 2010
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις
8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επι πλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 [περί τριαντάμηνου] του ν. 3687/2008 καταργείται.
Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου [περί 24άμηνου] ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΜΗΝΟΥ
ΠΕ11 - Φυσική Αγωγή
(πιο αναλυτικά στην πηγή: e-aitisi.sch.gr)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75.763 10/12/1986
2 ΜΑΣΤΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 73.933 18/5/1988
3 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 64.6 26/10/1993
4 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59.6 31/10/1990
5 ΚΟΡΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53.5 3/7/1991
6 ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.55 9/9/1997
7 ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 47.182 23/2/1990
8 ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46.677 20/6/1986
9 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 46.457 19/10/1994
10 ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 46.43 22/9/1989
11 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46.267 18/7/1990
12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 46.067 7/12/1989
13 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45.96 15/6/1992
14 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ 45.888 8/11/1989
15 ΜΑΝΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45.867 5/9/1991
16 ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΣΤΕΡ 45.54 5/7/1990
17 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΡΩΝ 45.533 21/7/1993
18 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 45.34 20/12/1989
19 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45.247 22/12/1995
20 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑ 45.202 18/7/1990
21 ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 45.2 4/11/1996
22 ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45.133 20/3/1997
23 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑ 45.111 5/5/1999
24 ΣΟΥΜΑΚΗ ΕΛΛΗ ΠΕΛΟΠ 45.06 19/3/1995
25 ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45.03 12/11/1996
26 ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ 45 8/5/1996
27 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 7/9/1999
28 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.987 11/3/1992
29 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44.897 3/3/1992
30 ΡΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ 44.801 11/4/1990
31 ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.397 12/9/2000
32 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44.37 19/3/1995
33 ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ 44.37 7/9/1998
34 ΚΟΛΟΦΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 44.364 3/7/1991
35 ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44.17 19/10/1994
36 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44.14 26/2/1993
37 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44.133 3/7/1991
38 ΠΡΑΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤ 44.1 23/9/1992
39 ΣΔΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44.1 15/9/1998
40 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 44.1 17/7/2000
41 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44.067 6/6/2002
42 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 44.057 25/4/1991
43 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.033 27/3/1991
44 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 44.033 26/2/1993
45 ΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩ 44.033 26/8/1993
46 ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛ 44.033 3/10/1993
47 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 44.033 23/3/1994
48 ΜΗΛΙΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ 44.033 27/6/1994
49 ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44.033 19/3/1995
50 ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44.033 20/7/1995
51 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 44.033 11/9/1995
52 ΔΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44.033 18/12/1997
53 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44 5/10/1990
54 ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44 22/7/1992
55 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 44 15/12/1994
56 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 7/7/1995
57 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 44 24/7/1996
58 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 44 12/11/1996
59 ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44 7/3/1997
60 ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 44 4/7/1997
61 ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44 21/5/1998
62 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ 44 29/4/1999
63 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.967 26/4/1993
64 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 43.967 4/3/1994
65 ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 43.967 8/5/1996
66 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 43.967 4/11/1996
67 ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 43.967 21/5/1998
68 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝ 43.967 5/5/1999
69 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43.933 12/11/1996
70 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ 43.867 17/5/1994
71 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.867 19/3/1995
72 ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43.867 4/7/1997
73 ΤΟΚΜΕΤΖΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 43.867 2/10/1998
74 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.833 13/1/2003
75 ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.8 8/2/2002
76 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 43.733 7/3/1997
77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 43.7 12/11/1998
78 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 43.667 6/3/1991
79 ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 43.633 12/5/1999
80 ΓΙΟΥΡΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 43.567 29/12/1998
81 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑ 43.182 12/3/1990
82 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ 43.15 30/9/1991
83 ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ ΜΙΡΙΑΝΑ ΓΙΟΒΑΝ 42.887 31/10/1983
84 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42.747 4/4/1990
85 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42.643 4/11/1996
86 ΡΑΦΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 42.613 25/9/1986
87 ΤΑΒΑΝΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ 42.6 20/11/1997
88 ΜΑΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 42.456 9/4/1993
89 ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 42.256 11/10/1994
90 ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΗΩ-ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42.233 7/9/1989
91 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ 42.091 2/7/1990
92 ΔΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41.99 3/3/1992
93 ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 41.657 19/10/1994
94 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41.633 27/9/2002
95 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41.336 3/5/1996
96 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ 41.31 12/6/1991
97 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑ 41.253 22/2/1990
98 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.92 20/12/1991
99 ΘΩΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩ ΒΑΣΙΛ 40.717 17/10/1990
100 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40.613 6/4/1994
101 ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.513 3/10/1993
102 ΜΑΛΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40.473 23/11/1998
103 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 40.1 19/3/1995
104 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40.083 23/12/1992
105 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39.97 24/11/1994
106 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39.823 10/12/1990
107 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39.793 4/4/1990
108 ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 39.687 25/9/1996
109 ΤΑΞΕΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡ 39.477 20/3/1997
110 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.427 3/11/1993
111 ΤΣΑΧΤΑΝΗ ΑΝΝΑ ΒΑΪΟΣ 39.381 19/6/1998
112 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΦΩΤΙΟΣ 39.37 8/7/1994
113 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 39.327 8/7/1990
114 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 39.31 2/7/1992
115 ΒΙΕΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 38.933 8/7/1994
116 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38.783 20/11/1992
117 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 38.748 2/11/1990
118 ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑ 38.692 28/2/1990
119 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.408 6/11/1996
120 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.278 16/10/1992
121 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 38.253 3/3/1991
122 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38.154 16/8/1989
123 ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.088 28/6/2002
124 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ 38.067 7/9/1989
125 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΣΑΑΚ 37.929 3/3/1992
126 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 37.79 27/7/1994
127 ΜΑΙΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37.75 3/3/1992
128 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 37.694 17/3/2003
129 ΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣ 37.507 15/5/1996
130 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 37.419 4/11/1996
131 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛ 37.385 20/7/1998
132 ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37.353 14/12/1993
133 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗ 37.237 16/10/1992
134 ΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37.233 12/9/2000
135 ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37.138 10/7/2000
136 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΟΛΓΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 37.133 28/6/1990
