.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

30 ΜΗΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Πίνακας κατάταξης 30 μηνου για την ομάδα ΠΕ11_00
Συνολικός Αριθμός: 1516)

Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

Επώνυμα από Α και Β

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝ. ΜΟΡΙΩΝ 30 ΜΗΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΝΣΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΠΟΤΣ 45,367 28/06/1990 6,5
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ 53,833 31/10/1990 7
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑ 33,1 05/04/1993 6,89
ΑΓΑΘΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛ 47,066 03/10/1991 6
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓ 33,167 02/12/1997 7,1
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓ 45,3 27/05/1992 7,37
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36,5 19/02/1996 6,45
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ 32,433 23/08/1991 10
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΤΟ 54,579 07/07/1995 6,5
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΩΤΙΟΣ 33,433 12/11/1996 7,02
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΣΤΡ 39,9 04/04/1990 6,37
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛ 33,133 26/06/1989 5
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΝΙΒ 67,188 25/04/1991 6,81
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,033 16/10/1992 6,55
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,367 30/06/1993 6,5
ΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 32,033 26/07/1989 8,38
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40,043 24/04/1989 6,2
ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 66,671 26/07/1989 7,25
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝ 36,887 06/11/1991 6,33
ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35,167 23/09/1992 7,26
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘ 33,751 26/07/1989 7,75
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,133 19/04/1989 7
ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 53,837 06/03/1991 7,25
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΛ 33,167 07/09/1989 6,57
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 33,133 16/09/1992 7,09
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,067 12/05/1989 6,5
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ 58,709 22/09/1989 5,8
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 33,067 19/04/1989 6,87
ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/Ν 64,926 08/11/1989 6,08
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤ 80,1 26/02/1993 7,04
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34,167 20/07/1994 7,3
ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ 41,633 05/07/1990 6,6
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31,367 06/11/1989 6,87
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ 34,033 21/12/1993 7,16
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ 65,167 30/10/1990 7,5
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ 35,858 28/06/1989 6,5
ΑΛΕΤΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,1 08/11/1989 7,6
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝ 33,233 13/07/1989 7,5
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ 33,1 09/06/1993 6,5
ΑΛΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 36,87 09/06/1989 5
ΑΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35,233 18/11/1993 7,38
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 45,667 05/07/1989 7
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53,767 31/10/1990 7,89
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡ 36,643 23/11/1992 5,98
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63,8 05/10/1990 6,75
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 33,133 06/12/1988 6,71
ΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,167 19/10/1994 7,23
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘ 45,367 24/07/1991 7,5
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝ 33,4 04/04/1990 6,89
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32,567 10/02/1990 7,42
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 64,319 13/07/1989 7,23
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34,833 26/02/1993 6,55
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38,404 25/10/1993 6
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 32,567 14/11/1990 7,78
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩ 37,433 08/11/1989 6,89
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤ 32,467 05/10/1990 6,25
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39,4 22/07/1992 7,4
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛ 32,733 05/07/1990 7,47
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34,867 14/12/1995 8,25
ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 33,1 22/07/1992 7,29
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,132 26/07/1989 7,75
ΑΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32,467 04/11/1992 7,64
ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥ 49,454 20/11/1992 6,75
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,133 01/02/1989 6,62
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤ 34,167 06/04/1994 6,32
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33,133 10/05/1996 6,64
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟ 57,994 05/09/1991 7,05
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙ 33,3 08/11/1989 6,67
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 33,033 01/03/1995 6,45
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 44,221 19/04/1989 5,16
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤ 34,267 12/07/1989 7
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΓΥΡ 32,867 24/07/1996 6,99
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤ 37,533 20/07/1992 7,38
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 34,933 03/10/1993 6,78
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤ 31,739 22/12/1995 7,55
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ 33,1 25/09/1996 7,55
ΑΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ ΝΙΚΟΛ 39,967 14/11/1995 7,93
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΤΡ 39,767 13/07/1989 7,1
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛ 52,371 26/07/1989 8,89
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 34 31/12/1992 6,51
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ 40,508 24/07/1991 7,77
ΑΡΓΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤ 33,067 08/11/1989 6,78
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡ 34,67 24/07/1991 7,78
ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓ 34,767 07/07/1995 6,57
ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓ 58,794 20/09/1995 7,8
ΑΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓ 36,525 30/05/1989 6,67
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΙΣΣ 41,933 26/06/1989 9
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤ 37,467 10/02/1990 7,29
ΑΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 39,967 13/07/1989 8,13
ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΛ 53,567 17/01/1992 10
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ 34,567 11/09/1995 8,22
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤ 33,167 30/05/1989 5,72
ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡ 33,233 09/09/1996 6,85
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34,867 30/06/1993 7
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝ 37,4 03/11/1993 7,29
ΑΤΖΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ 61,589 27/03/1991 6,67
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 56,333 22/12/1995 7,64
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ 49,501 26/08/1991 7,07
ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 38,267 14/03/1990 7,37
ΒΑΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ 37,567 22/09/1989 6,71
ΒΑΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33,9 01/03/1995 6,86
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34,495 21/06/1989 6,5
ΒΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66,511 31/01/1995 6
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝ 37,067 23/03/1994 6,75
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59,433 04/04/1990 6,04
ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ 36,833 18/07/1990 6
ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ 58,585 22/11/1992 6,93
ΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33,033 10/07/1989 7,1
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 36,2 04/11/1992 6,7
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ 32,4 31/10/1990 8,33
ΒΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓ 45,2 17/09/1991 7,98
ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓ 35,933 30/05/1989 7,6
ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ 32,7 15/05/1996 6,7
ΒΑΡΛΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝ 38 01/08/1994 7,29
ΒΑΡΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤ 30,1 26/06/1990 5
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46,533 04/11/1992 6,58
ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,533 12/07/1989 8,5
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤ 57,126 07/08/1989 7,37
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ 33,167 23/05/1990 7
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕ 33,1 01/11/1989 6,96
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝ 33,1 07/01/1991 7,5
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΙΑΣ 33,133 19/04/1989 6,2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑ 37,667 26/10/1990 6,73
ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61,467 05/07/1990 6,69
ΒΑΣΣΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓ 50,378 07/01/1991 7,06
ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ 55,651 23/03/1994 7,08
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ 43,718 17/12/1990 6,5
ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝ 34,107 22/09/1989 6,13
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,343 03/09/1993 7,43
ΒΕΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛ 45,237 09/04/1993 6,16
ΒΕΝΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΩΜΑΣ 39,4 23/09/1992 6,63
ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,494 14/09/1989 6,53
ΒΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37,283 07/09/1989 7,06
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓ 33,133 26/08/1992 6,09
ΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 46,233 19/06/1997 6,49
ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,5 03/07/1991 7,05
ΒΕΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32,567 05/10/1990 6,4
ΒΕΡΤΖΑΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 49,252 26/02/1993 7,04
ΒΕΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤ 33,233 23/01/1992 6,82
ΒΙΔΙΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 39,033 15/12/1994 6,26
ΒΛΑΔΗΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΝΤΩΝ 32,4 26/09/1989 9,45
ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34,607 05/09/1991 6,9
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟ 38,267 12/05/1989 7,25
ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 33,133 04/11/1996 6,65
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 33,133 30/06/1993 7,38
ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47,033 07/07/1995 6,88
ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤ 33,233 22/07/1992 7
ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 33,461 14/01/1991 7,07
ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,633 04/10/1989 6,45
ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΑΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 33,133 24/07/1997 7,5
ΒΟΚΟΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 34,833 08/05/1996 7,59
ΒΟΛΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33,067 24/07/1996 6,82
ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,033 26/02/1993 7,13
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΟΡΤΑΝΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,233 03/10/1993 7,32
ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,367 20/11/1997 8,26
ΒΟΥΡΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42,767 18/12/1997 6,44
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 33,1 02/12/1997 6,87
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΜΠΡ 54,367 03/10/1991 6,98
ΒΟΥΡΝΟΥΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΓΕΩΡΓ 56,033 26/08/1992 6,11
ΒΟΥΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,133 22/12/1995 6,49
ΒΟΥΤΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ 37,333 19/09/1989 8
ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤ 57,202 23/03/1994 6,59
ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 34,892 05/04/1996 5,51
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤ 51,592 22/12/1989 6,87
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΝΙΚΟΛ 63,091 07/02/1989 7
ΒΡΟΝΤΙΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙ 46,197 12/05/1989 6,96

(Υποβολή και Επιμέλεια θέματος και πινάκων: Κων/νος Γεωργαντζάς, Καθηγητής Φ.Α.- Ευχαριστούμε Συνάδελφε - UPLs: 1ο και 2ο)

  Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
