.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

30 ΜΗΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Πίνακας κατάταξης 30 μηνου για την ομάδα ΠΕ11_00
Συνολικός Αριθμός: 1516)

Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

Επώνυμα από Ξ, Ο, Π, και Ρ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝ. ΜΟΡΙΩΝ 30 ΜΗΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΞΑΝΘΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ 43,733 27/07/1995 6,08
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,1 19/04/1989 7,37
ΞΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 70,674 12/09/1989 5
ΞΕΝΙΔΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΕΜΜΑΝ 48,987 08/11/1989 7,23
ΞΕΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΙΟΝΥ 44,779 22/09/1989 6,7
ΞΥΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓ 40,133 13/07/1989 6,75
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48,574 29/05/1989 5,85
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 33,267 11/06/1991 6,62
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤ 32,267 20/07/1994 7,03
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,233 12/05/1989 6,83
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34,974 08/05/1996 6,44
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,167 13/03/1990 10
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤ 32,533 07/01/1991 6,64
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 32,533 25/04/1991 6,92
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡ 66,731 03/03/1991 7,73
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 63,167 22/09/1989 7,15
ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΝΝΑ 45,623 24/07/1997 6,65
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΙΣΑΑΚ 37,4 29/03/1995 6,5
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41,084 12/05/1989 6,72
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣ 42,433 02/10/1989 6,35
ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32,5 21/10/1990 6,98
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑ 36,3 19/03/1995 6,5
ΟΥΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33 10/06/1992 6,38
ΠΑΓΓΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓ 36,433 16/07/1999 6,88
ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΣΤΡ 33,067 20/07/1994 7,51
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑ 43,682 10/05/1989 7,75
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝ 33,167 15/06/1989 7,27
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΛΕΩΝΙ 39,425 08/07/1994 6,42
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ 57,72 31/10/1990 7,44
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,133 22/02/1989 6
ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,167 08/11/1989 6,75
ΠΑΛΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,133 20/03/1989 6,75
ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛ 39,859 08/05/1996 6,41
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,1 12/05/1989 6,5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32,567 22/07/1992 7,37
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ 49,5 15/10/1993 7,05
ΠΑΝΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣ 33,4 26/02/1993 7,36
ΠΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38,7 01/06/1994 8,18
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ ΙΩ ΑΝΑΣΤ 32,269 05/07/1990 7,42
ΠΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤ 33,467 18/07/1990 7,22
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟ 33 24/09/1993 7,43
ΠΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ 33,467 27/06/1989 5
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 32,067 05/10/1990 6,62
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΟΝΟΥΦ 32,129 15/06/1988 6,67
ΠΑΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 33,233 21/03/1989 9
ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 33,167 08/11/1989 6,76
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 02/07/1990 8,63
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,367 03/03/1991 6,36
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛ 30,73 23/01/1992 7,92
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43,011 02/08/1989 7,23
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤ 55,27 10/06/1991 5
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,533 12/05/1993 5,97
ΠΑΠΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤ 38,6 13/07/1989 6,73
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤ 37,933 18/12/1997 7,53
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,5 25/09/1996 6,73
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓ 33,1 25/10/1989 8,37
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ 44,589 05/10/1990 5,66
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 33,433 02/07/1990 7,23
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34,033 28/11/1991 6,86
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑ 42,717 25/10/1989 7,37
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,033 14/05/1996 6,63
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝ 45,633 08/06/1992 6,93
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,233 06/09/1995 7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ 63,833 26/02/1993 6,87
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ 35,867 25/10/1989 8,5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 36,615 05/07/1990 6,78
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛ 33,3 06/09/1995 7,34
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33,467 28/06/1989 6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32,4 20/11/1992 6,7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΑΘΑΝ 43,367 03/11/1993 7,28
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,067 24/07/1996 6,74
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΩ ΜΗΝΑΣ 57,543 18/07/1990 8,12
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35,659 29/03/1989 8,25
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38,4 18/07/1990 8,22
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33,133 26/07/1989 9,25
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡ 57,587 23/08/1991 6,5
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝ 38,067 22/09/1989 6,74
ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 30/06/1990 5
ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ 68,499 03/07/1991 7,2
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ 60,833 10/06/1991 6,5
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 34,413 18/04/1989 6,28
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,067 26/07/1989 8,5
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛ 33,133 23/09/1992 7,16
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,967 13/04/1989 6,64
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 33,233 24/07/1996 6,68
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32,467 23/05/1990 7,27
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛ 67,835 25/11/1991 6,87
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,067 21/07/1993 7,6
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑ 32,4 07/05/1991 9
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤ 33,133 26/08/1992 7,59
ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ 34,318 14/02/1995 5
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 32,567 05/10/1990 6,43
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 39,2 04/07/1997 7,31
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ 33,633 20/11/1992 6,47
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,167 22/07/1993 7,73
ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ 33,4 25/10/1989 6,87
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,133 13/07/1989 6,75
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 37,533 13/06/1995 5,85
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓ 32,467 29/03/1990 7,78
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 32,8 21/12/1993 6,26
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑ 57,833 04/04/1990 7,13
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΝΙΚΑΝ 40,1 13/07/1989 6,77
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 38,5 21/12/1989 6,5
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤ 39,167 21/07/1993 6,9
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑ 40,567 04/07/1989 6,6
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,647 30/07/1990 7,5
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45,667 17/11/1989 6,66
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΝΙΚΟΛ 45,567 07/01/1991 7,52
ΠΑΠΑΤΖΙΟΜΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,1 28/11/1989 5
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝ 57,584 05/06/1990 6,3
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,167 29/01/1992 6,67
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ 40,491 16/08/1989 7,88
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩ 32,967 30/10/1990 5
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓ 35 15/12/1994 7,64
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,967 05/10/1990 6,63
ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 41,133 12/07/1989 8,33
ΠΑΠΠΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓ 39,211 18/04/1989 7,17
ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 33,433 10/02/1990 7
ΠΑΠΠΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΚΩΝΣΤ 32,933 22/12/1995 8,02
ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 34,233 21/07/1993 7,31
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37,933 26/02/1996 6,5
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ 34,2 05/07/1989 6,5
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ 43,967 04/04/1990 6,3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 40,861 13/07/1989 7,22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30,624 26/08/1992 6,59
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,467 03/07/1991 6,42
ΠΑΡΓΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑ 32,467 22/12/1989 5
ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΕΛΕΥΘ 42,511 14/11/1995 6,75
ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘ 48,5 25/10/1989 6,77
ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33,2 26/06/1989 5
ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 33,167 08/11/1989 6,3
ΠΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 49,867 26/07/1989 9
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 33,1 01/03/1996 7,85
ΠΑΤΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 37,767 05/07/1990 6,46
ΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ 65,231 31/10/1990 8
ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 54,911 03/07/1991 7,6
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟ 58,567 03/07/1991 6,59
ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤ 37,533 14/11/1995 6,71
ΠΕΛΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓ 32,4 26/08/1992 7,79
ΠΕΡΓΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ 49,833 26/06/1991 7,33
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ 30,829 22/09/1989 5,96
ΠΕΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34,233 15/12/1994 7,62
ΠΕΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,667 19/04/1989 8,38
ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,2 13/06/1989 7,33
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝ 60,8 19/04/1989 8,13
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ 33,1 01/03/1995 7,15
ΠΕΤΡΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,433 26/07/1989 7,25
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΣΤ 37,533 05/10/1990 6,64
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31,883 27/05/1992 6,5
ΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙ 55,267 01/03/1995 6,92
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 39,167 26/04/1990 6,3
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΩΚΡΑ 40,348 31/10/1990 7,38
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤ 41,867 10/02/1990 6,49
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37,9 22/09/1989 7,56
ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,667 03/03/1991 6,24
ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 33,233 05/10/1990 6,2
ΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤ 33,933 03/07/1989 6,83
ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 58,933 27/07/1995 10
ΠΗΤΤΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤ 39,267 16/10/1989 6,44
ΠΙΚΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33 25/09/1996 6,93
ΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,267 06/04/1994 6,59
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,067 26/06/1989 9
ΠΙΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤ 32,567 30/06/1993 6,25
ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 32,967 19/03/1995 5
ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 36,3 09/04/1992 7,88
ΠΛΑΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ 37,433 30/05/1990 6,5
ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33,067 03/07/1991 6,74
ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 34,208 05/10/1990 7,33
ΠΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35,45 06/04/1994 6,86
ΠΛΙΑΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 33,233 22/11/1996 7,05
ΠΝΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 33,433 09/04/1993 6,41
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ 36,433 03/11/1993 6,83
ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟ 33,133 05/07/1990 6,5
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤ 32,4 07/01/1991 7,49
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΑΠΟΣΤ 39,751 08/11/1989 6,75
ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜ 59,685 05/07/1990 7,5
ΠΟΛΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ 66,183 29/03/1989 6,2
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37,3 03/10/1991 5
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ 58,287 04/11/1992 6,72
ΠΟΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΘΥΜ 34,8 05/10/1990 6,42
ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ 37,567 09/08/1990 5
ΠΟΡΤΟΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,867 05/07/1990 7,84
ΠΟΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΚΕ 42,167 12/07/1989 6,87
ΠΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,033 10/02/1990 6,6
ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,133 12/07/1989 8,37
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥ 33,4 02/12/1995 7,51
ΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑ 32,967 20/11/1992 6,63
ΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40,393 19/10/1994 6,75
ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ 46,333 31/10/1990 8,11
ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ 32,467 05/07/1990 6,34
ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 33,4 31/10/1990 7,22
ΠΡΙΜΕΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΑΥΡΟΣ 33,133 26/11/1993 7,35
