.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

30 ΜΗΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Πίνακας κατάταξης 30 μηνου για την ομάδα ΠΕ11_00
Συνολικός Αριθμός: 1516)

Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

Επώνυμα από Κ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝ. ΜΟΡΙΩΝ 30 ΜΗΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 45,933 07/01/1991 6,84
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΟ 46,008 12/05/1989 6,44
ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 37,633 09/06/1995 6,94
ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ 66,656 22/09/1989 6,2
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ 33,133 26/04/1993 7,09
ΚΑΖΑΚΟΥ ΧΑΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ 33,233 09/09/1996 7,25
ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΩΝ/Ν 40,267 03/11/1993 6,81
ΚΑΖΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑ 33,487 31/10/1990 5
ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤ 64,268 27/09/1989 7,62
ΚΑΘΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48,067 08/11/1989 6,22
ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΕΥΑΓΓ 40,779 26/07/1989 8,13
ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54,733 25/04/1991 6,62
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,433 13/07/1989 7,17
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42,941 19/04/1989 7,25
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ 35,033 23/01/1992 7,43
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 33,374 01/03/1995 6,48
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/Ν 67,53 07/08/1989 7,75
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 31,067 23/03/1994 6,04
ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ 32,267 03/03/1992 6,5
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝ 32,567 05/07/1990 6,67
ΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩ 69,075 11/10/1990 5
ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 33,133 09/09/1997 7,34
ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤ 45,681 18/04/1989 7,34
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛ 31,567 08/05/1996 7,09
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛ 38,633 08/11/1989 6,94
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33,233 27/10/1989 7,62
ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓ 37,467 24/07/1996 7,18
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44,033 28/01/1997 6,6
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 33,1 25/10/1989 7
ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 31,967 26/07/1989 7,37
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ 35,019 26/07/1989 7,5
ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΑΛ 33,1 07/01/1991 7,01
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΣΤ 37,962 26/07/1989 7,88
ΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΥΡΩΝ 33,133 04/04/1990 6,46
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ 34,633 09/11/1989 7,13
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓ 42,067 22/11/1989 7
ΚΑΝΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ 48,639 03/03/1992 6,14
ΚΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 32,967 31/10/1990 7,5
ΚΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 33,133 26/07/1989 8,37
ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34,129 26/07/1989 7,5
ΚΑΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 32,933 16/04/1997 6,53
ΚΑΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,167 24/05/1995 6,43
ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓ 57,248 17/12/1990 6,55
ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34,733 27/09/1989 6
ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΟΥΚΑ 33 04/07/1997 6,67
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ 51,408 05/04/1994 6,38
ΚΑΠΕΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑ 33,1 08/08/1990 7,33
ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΒΑΣΙΛ 56,529 25/10/1989 7,62
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 33,886 08/11/1989 7
ΚΑΠΝΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ 46,233 02/07/1990 6,7
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,133 16/11/1994 7,36
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 33,033 23/11/1992 6,89
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ 64,487 26/07/1989 8,5
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37,435 08/08/1989 7,37
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓ 37,3 08/03/2000 6,05
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 33,033 18/11/1993 6,79
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40,366 10/02/1990 7,1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,433 31/05/1989 9
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,533 03/07/1991 6,65
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑ 41,974 06/07/1989 7,62
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟ 33,2 08/11/1989 6,63
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ 64,233 25/05/1990 6,5
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ 57,515 26/07/1989 7,5
ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΗΤ 34,933 13/05/1996 6,08
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ 39,833 20/07/1994 7,27
ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 30,3 07/03/1990 5
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 43,822 23/09/1988 6,39
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 32,1 21/12/1989 5
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΣ 33,367 16/10/1992 6,5
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,433 23/03/1994 6,36
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ 41,267 27/04/1989 8
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΥ ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,367 24/07/1997 6,53
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΛΟ 44,667 22/11/1996 6,33
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 53,867 21/04/1989 8
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 33,1 16/11/1994 6,64
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,1 25/10/1989 7,22
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓ 43,569 25/10/1989 7,33
ΚΑΡΑΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 33,067 14/02/1997 7,33
ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛ 33,367 14/10/1991 6,93
ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,367 22/09/1989 6,48
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,133 03/03/1992 6,8
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘ 32,567 04/04/1990 6,28
ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ 33,167 22/12/1989 7,41
ΚΑΡΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33,033 04/11/1996 6,89
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,433 03/07/1989 5
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ 32,367 12/09/1990 10
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛ 40,406 12/05/1989 6,66
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΕΥΑΓΓ 55,2 25/04/1991 7,05
ΚΑΡΛΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘ 32,533 22/12/1992 6,76
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΑΝΑΓ 43,678 26/06/1989 9
ΚΑΡΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑ 33,167 16/08/1989 8,88
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 33,4 27/11/1989 5
ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,067 09/04/1992 7,4
ΚΑΡΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛ 33,067 28/03/1990 6,13
ΚΑΡΥΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤ 33,133 11/05/1989 6,58
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 37,767 05/07/1991 6,25
ΚΑΣΟΥΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΑΣΤ 30,267 12/06/1989 7,55
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΝΟΦ 50,898 09/03/1989 8,5
ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40,666 07/09/1989 7,63
ΚΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31,933 23/02/1990 7,31
ΚΑΤΖΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 33,1 27/09/1989 8,88
ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39,1 24/07/1996 7,49
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,1 08/11/1989 7,39
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33,433 23/01/1992 7,08
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,067 07/01/1991 6,59
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33,067 21/07/1993 7,08
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩ 47,631 19/04/1989 8,5
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 33,133 03/11/1993 7,61
ΚΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ 33,167 26/09/1995 6,84
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝ 58,245 31/10/1990 8,67
ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31,394 25/09/1996 6,95
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35,051 12/05/1989 6,9
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,067 12/04/1995 6,42
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΡΙΦΥΛΗ ΣΤΥΛΙ 55,424 08/11/1989 7,25
ΚΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 58,161 17/12/1990 6,35
ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37,867 03/03/1991 7,2
ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤ 36,401 22/09/1989 7,16
ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤ 37,6 10/02/1990 6,89
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ 45,6 08/02/1988 6,64
ΚΑΥΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ ΔΗΜΗΤ 37,667 09/06/1994 7,75
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 33,033 07/07/1995 6,98
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39,967 06/11/1990 5
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΧΡΗΣΤ 52,633 19/03/1995 6,14
ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ 52,067 13/07/1988 6,25
ΚΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ 54,562 20/07/1994 6,11
ΚΕΡΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,433 18/07/1990 7,66
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 10/06/1992 6,89
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 33,067 24/07/1996 7,58
ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ 53,624 16/08/1989 7,63
ΚΕΧΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 35,44 23/11/1994 6,84
ΚΗΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 66,443 08/11/1989 7,28
ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 57,87 26/07/1989 8,37
ΚΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝ 30,859 19/10/1994 6,55
ΚΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 42,719 30/03/1989 6,35
ΚΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,467 04/04/1990 6,45
ΚΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41,167 13/07/1989 7,35
ΚΛΑΓΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓ 33,4 03/07/1991 6,73
ΚΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 46,633 15/10/1990 7,07
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 33,133 03/11/1993 7,08
ΚΛΙΓΓΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,333 18/07/1990 7,25
ΚΟΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟ 33,133 20/07/1994 7,47
ΚΟΙΛΑΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑ 43,982 22/07/1992 6,5
ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑ 47,961 12/05/1989 7,75
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ 67,393 25/04/1991 7,12
ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,467 12/05/1989 6,75
ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΧΑΡΑΛ 33 05/07/1990 6
ΚΟΛΑΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 38,036 05/10/1984 8,29
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝ 44,838 22/09/1989 6,8
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 13/07/1989 7,35
ΚΟΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡ 39,4 04/04/1990 6,36
ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΙΔΩ 40,486 05/10/1990 6,95
ΚΟΛΛΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 45,567 26/09/1989 6,83
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45,5 15/11/1989 7,44
ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36,467 23/03/1989 5
ΚΟΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ 41,368 13/12/1995 7,03
ΚΟΝΙΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝ 60,321 23/09/1988 5
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛ 48,5 30/10/1990 7,89
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝ 58,961 05/10/1990 6,76
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,433 23/08/1991 6,92
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ 35,633 05/09/1991 6,75
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑ 33,067 05/09/1989 7
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,4 09/09/1996 6,98
ΚΟΝΤΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 33,033 19/04/1989 6,33
ΚΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,267 04/11/1992 7,65
ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,1 16/08/1989 7
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ 34,133 01/03/1991 8,5
ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦ 54,533 19/10/1994 6,6
ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ 33,4 01/04/1991 6,75
ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,133 21/07/1993 7,51
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛ 32,533 05/07/1990 6,76
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ 65,728 30/06/1990 7,35
ΚΟΤΣΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤ 53,5 26/07/1989 8,88
ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓ 57,203 13/07/1989 6,85
ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛ 38,133 12/07/1989 7
ΚΟΤΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΕΞΑ 33,033 21/09/1989 7,27
ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 49,393 12/05/1989 6,68
ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΗΡΑΚΛ 33,167 08/11/1989 6,92
ΚΟΤΣΙΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 33,433 18/11/1993 8,08
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,033 30/06/1990 7,93
ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙ 33,167 13/07/1989 7,07
ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35,532 31/07/1989 7,77
ΚΟΤΣΩΝΗ-ΚΟΥΤΣΕΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΑΛΗΝΟΣ 33,85 05/07/1990 6,93
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37,367 18/03/1996 6,38
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64,252 03/07/1991 6,54
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛ 58,275 29/05/1990 7,9
ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΤΥΧ 41,845 07/07/1995 5
ΚΟΥΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32,333 03/07/1991 7,2
ΚΟΥΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,133 07/03/1997 6,36
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39,133 16/11/1994 6,45
ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ 45,467 20/03/1989 7,05
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,1 05/10/1990 6,2
ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39,633 26/02/1993 6,55
