.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

30 ΜΗΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Πίνακας κατάταξης 30 μηνου για την ομάδα ΠΕ11_00
Συνολικός Αριθμός: 1516)

Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

Επώνυμα από Λ, Μ, και Ν

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝ. ΜΟΡΙΩΝ 30 ΜΗΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΛΑΓΓΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤ 57,507 05/10/1990 6,86
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤ 68,803 09/08/1990 6
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΣΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54,9 19/10/1994 7,13
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ 54,3 19/03/1995 6,93
ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ 33,067 21/07/1993 6,89
ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37,467 18/07/1990 7,77
ΛΑΛΕΧΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45,1 05/07/1990 6,5
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛ 31,9 13/07/1989 7,13
ΛΑΜΠΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,133 04/07/1997 6,89
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝ 33,067 06/03/1991 7,4
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 35,067 16/11/1994 6,66
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ 38,667 26/07/1990 10
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,033 22/09/1989 6,78
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36,167 08/11/1989 6,54
ΛΑΠΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΙΟΥ 33,067 04/04/1990 6,98
ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓ 33,1 26/10/1990 6,73
ΛΑΣΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ 65,951 04/04/1990 7,1
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΙΩΣΗΦ 53,567 16/10/1992 6,5
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ 34,733 03/03/1991 6,51
ΛΕΚΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 33,467 04/07/1997 7,28
ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 42,133 27/06/1989 7,25
ΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ 32,5 26/06/1989 5
ΛΕΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 64,364 08/11/1989 7,04
ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38,1 26/07/1989 7,5
ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33 06/08/1990 5
ΛΙΑΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡ 62,924 07/09/1989 7,4
ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,433 16/11/1994 7,48
ΛΙΓΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 33,267 03/03/1991 6,6
ΛΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΡΗΓΑΣ 34,967 05/07/1990 6,98
ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,133 18/07/1990 7,67
ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑ 33,467 06/09/1995 7,17
ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,5 22/09/1989 6,98
ΛΙΟΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48,533 25/04/1991 6,75
ΛΟΥΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,033 21/07/1993 6,67
ΛΟΥΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,433 18/07/1990 6,66
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓ 34,095 12/11/1990 8,1
ΛΟΥΤΣΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΩΝΣΤ 34,867 16/04/1997 6,41
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑ 33,133 12/05/1989 7,15
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45,267 18/03/1996 6,22
ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΩΑΝΝ 32,3 03/03/1991 6,5
ΛΥΧΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝ 33,233 22/12/1995 6,58
ΜΑΓΓΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37,7 25/10/1989 6,66
ΜΑΓΓΟΥΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 33,767 16/10/1992 6,45
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 33,433 11/01/1989 8,22
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ 33,167 06/06/1989 7,9
ΜΑΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43,2 10/03/1994 6,5
ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33,5 13/07/1989 6,5
ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33,433 12/07/1989 8,12
ΜΑΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΩΠ 33,467 09/09/1997 7,33
ΜΑΚΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 35,112 05/09/1990 8,01
ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,067 18/07/1990 8
ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 33,233 27/05/1992 7,08
ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣ 33,1 19/04/1989 7,62
ΜΑΚΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΡΓ 60,4 20/07/1995 6,63
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ 63,089 18/07/1990 7
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ 40,933 26/07/1994 6,57
ΜΑΛΑΜΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,4 18/07/1996 7,64
ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩ 33,1 09/09/1997 7,14
ΜΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΙΟΣ 37,467 27/03/1991 7,5
ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑ 53,533 24/07/1997 6,65
ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/Ν 41,154 07/09/1989 6,93
ΜΑΜΟΥΛΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 59,191 23/01/1991 7
ΜΑΝΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,133 20/07/1994 8,36
ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ 37,586 10/10/1991 5
ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛ 33,067 15/05/1996 7,11
ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ 33,5 20/07/1994 6,96
ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,467 05/10/1990 6,75
ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,1 12/07/1989 7,5
ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑ 54,95 27/10/1989 8,37
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤ 41,533 26/07/1989 8,88
ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ 37,433 25/04/1991 6,96
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛ 33,167 19/02/1990 7
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ 37,724 29/09/1993 6,43
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤ 33,2 18/07/1990 7,44
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 32,5 31/10/1990 5,56
ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 45,4 03/05/1995 6,25
ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 46,294 13/07/1989 6,34
ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩ 37,267 23/01/1992 7,06
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,567 28/02/1987 7
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 40 13/07/1989 6,13
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ 46,4 24/10/1989 8,5
ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤ 37,001 08/11/1989 7,42
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 42,167 13/07/1989 6,55
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 33,1 24/07/1996 7,17
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 34,564 19/04/1989 7,4
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31,167 04/07/1997 7,5
ΜΑΤΖΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 33,467 03/11/1993 6,59
ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΥ 43,3 25/10/1989 8,37
ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,484 21/04/1989 7,25
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,067 26/10/1990 7,43
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 46,126 28/06/1989 8,88
ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤ 36,667 12/11/1996 6,06
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝ 34,996 08/11/1989 7,31
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝ 33,133 25/09/1996 6,91
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,4 22/09/1989 6,38
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 33,067 12/11/1996 7,21
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛ 33,2 05/09/1990 7,72
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 53,811 30/11/1988 7,5
ΜΕΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32,467 10/02/1990 6,95
ΜΕΛΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΗΛΙΑΣ 49,623 21/12/1989 6,87
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32,467 04/04/1990 6,49
ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,443 25/10/1989 8,55
ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙ 33,1 16/11/1994 7,41
ΜΕΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 42,8 22/09/1989 7,6
ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΘΑΝΑ 32,901 21/12/1989 6,34
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33,033 26/08/1992 6,97
ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛ 56,647 10/03/1994 6,5
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 48,593 17/05/1989 6,87
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32,391 04/10/1989 6,5
ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤ 40,94 19/03/1995 6,17
ΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 32,433 30/06/1990 5
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 37,7 07/01/1991 6,56
ΜΗΝΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 39,133 12/11/1996 6,57
ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 37,467 02/12/1996 6,03
ΜΗΤΡΙΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 33,267 12/04/1995 7,66
ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,783 21/05/1998 7
ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΘΩΜΑΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,067 21/07/1993 7,55
ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,467 13/07/1989 6,75
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕ 36,767 12/07/1989 8,62
ΜΗΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛ 36,257 06/04/1994 6,81
ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟ 38,467 22/09/1989 6,82
ΜΙΑΜΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝ 33,033 09/04/1993 6,15
ΜΙΤΖΙΦΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑ 61,556 24/10/1994 7
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38,167 08/05/1996 6,88
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,132 04/12/1990 6,66
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32,933 19/03/1995 6,39
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 35,3 27/07/1992 7,22
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,133 28/06/1989 7,86
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤ 32,867 19/10/1994 6,52
ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑ 33,167 17/05/1989 6,92
ΜΟΛΟΧΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 42,133 11/05/1989 6,92
ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,067 20/07/1995 6,27
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝ 32,533 11/10/1990 6,31
ΜΟΡΦΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31,633 25/10/1989 5
ΜΟΡΦΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 43,3 04/07/1997 6,35
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 41,6 19/04/1989 7,5
ΜΟΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑ 33,467 16/08/1989 6,9
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 29/03/1989 7
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33,233 07/07/1995 6,7
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 41,7 09/11/1989 7
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 33,033 10/10/1995 6,6
ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,433 04/11/1992 6,99
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34,1 19/04/1989 7,63
ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 58,389 16/08/1989 9,12
ΜΠΑΖΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΧΡΗΣΤ 34,567 26/02/1993 7,31
ΜΠΑΘΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΛΑΖΑΡ 63,333 09/04/1993 6,15
ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ 34,433 17/12/1990 6,67
ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ 50,467 16/04/1997 6,2
ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝ 33 26/07/1989 7,88
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,433 23/09/1992 7,59
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,5 05/10/1990 6,64
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 33,4 04/04/1990 6,06
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39,967 15/06/1989 6,37
ΜΠΑΜΠΑΛΕΝΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓ 32,333 21/07/1993 6,8
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42,933 25/04/1991 6,17
ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 32,687 26/08/1992 6,58
ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 44,795 12/07/1989 7,25
ΜΠΑΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤ 37,467 23/11/1998 6,94
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤ 38,633 13/07/1989 6,73
ΜΠΑΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛ 30,493 21/05/1998 6,74
ΜΠΑΡΤΖΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,033 22/12/1995 6,73
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32,367 05/10/1990 6,87
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ 59,498 01/09/1972 8,08
ΜΠΑΡΤΚΟΒΣΚΑ ΜΠΟΖΕΝΑ - ΤΕΡΕΣΑ ΖΙΓΚΜΟΥΝΤ 45,933 01/07/1987 8,9
ΜΠΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓ 47,649 30/12/1994 7
ΜΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ 35,057 01/07/1993 6,63
ΜΠΑΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ 58,866 25/09/1996 7,36
ΜΠΑΣΜΠΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32,841 26/12/1989 6,66
ΜΠΑΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39,6 09/04/1993 6,12
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤ 33,133 07/05/1998 6,59
ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33,167 13/07/1989 6,71
ΜΠΕΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43,2 09/05/1990 7,38
ΜΠΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 30,179 07/09/1998 6,08
ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,167 16/11/1994 7,83
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 58,832 30/06/1993 5
ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,721 28/03/1990 7
ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 33,067 12/11/1996 7,11
ΜΠΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩ 33,167 05/09/1990 7,24
ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑ 33,167 07/09/1989 7,69
ΜΠΕΤΙΧΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,033 27/07/1995 5
ΜΠΙΣΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,4 18/11/1993 6,85
ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓ 66,4 30/05/1989 6,26
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 42,267 08/11/1989 6,82
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤ 52,233 05/07/1990 6,5
ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,1 19/04/1989 6,63
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ 66,492 31/10/1990 8,63
ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟ ΝΙΚΟΛ 51,375 25/07/1995 6,54
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΗΣΤ 49,528 24/04/1989 7
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 33,067 13/12/1995 6,6
ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,1 18/02/1997 7,44
ΜΠΟΜΠΟΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤ 41,467 23/03/1994 7
ΜΠΟΠΟΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΕΡΓ 33,167 26/07/1989 7,15
ΜΠΟΤΖΕΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33,433 10/06/1992 6,83
ΜΠΟΤΖΩΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40 27/09/1989 8,5
ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,033 19/06/1997 6,5
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ 39,133 27/05/1992 6,38
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ 53,458 18/02/1997 5
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,233 21/07/1993 7,14
