.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

30 ΜΗΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Πίνακας κατάταξης 30 μηνου για την ομάδα ΠΕ11_00
Συνολικός Αριθμός: 1516)

Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

Επώνυμα από Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, και Ι

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝ. ΜΟΡΙΩΝ 30 ΜΗΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΤΕ 32,533 27/10/1990 6,5
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,033 05/07/1990 6,38
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤ 33,1 06/03/1991 7,22
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛ 36,1 12/11/1996 6,76
ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,033 14/02/1996 6,96
ΓΑΛΑΝΗ-ΒΟΪΚΛΗ ΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32,333 23/09/1992 7,2
ΓΑΛΕΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 63,888 31/10/1990 8,11
ΓΑΛΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33,033 05/09/1991 7,22
ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,367 25/10/1989 9
ΓΑΡΓΑΛΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,667 19/04/1989 7,12
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 41,867 05/10/1990 6,38
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ 47,572 10/04/1989 7
ΓΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 43,945 23/08/1991 6,33
ΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 35,925 22/07/1992 7,22
ΓΑΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝ 36,896 13/07/1989 6,36
ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ 54,839 12/06/1994 8,56
ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓ 37,333 16/10/1992 7,18
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 33,433 08/11/1989 7
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38,133 19/04/1989 8,22
ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓ 44,2 05/10/1989 5,4
ΓΕΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ 37,17 08/05/1996 6,65
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,433 23/01/1992 7,34
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 43,767 12/04/1995 7,19
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΗΣ 42,167 21/12/1989 6,28
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,4 20/07/1992 7,22
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑ 36,2 20/12/1989 8,38
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟ 33,4 20/11/1992 7,36
ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 33,433 19/10/1994 6,46
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 43,6 16/08/1989 6,88
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ 54,849 03/11/1993 6,48
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 53,233 14/11/1995 6,95
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 37,5 20/07/1998 6,81
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΩΡΑΙΟΖΙΛΗ ΙΩΑΝΝ 36,333 19/11/1998 6,83
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,033 05/07/1990 6,07
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓ 33,2 05/07/1990 7,02
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33,133 25/04/1989 6,16
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΑΡ 33,333 15/11/1996 6,5
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ 43,79 26/06/1989 5
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,348 20/09/1989 7
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΘΑΝΑ 58,604 15/11/1994 6,47
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩ 54,367 03/03/1991 6,33
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝ 33,133 20/12/1995 6,5
ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ 46,3 10/06/1991 6,62
ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64,033 21/07/1993 7,16
ΓΙΑΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32,433 11/10/1990 7,13
ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,2 07/09/1989 6,92
ΓΙΟΡΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ 45,667 09/04/1992 6,75
ΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38,001 28/06/1989 7
ΓΚΑΛΙΠΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,933 26/07/1989 7,12
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤ 43,111 26/06/1989 8
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛ 36,558 07/01/1991 6,69
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 34,633 14/11/1990 7,9
ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ ΜΕΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 48,667 12/06/1989 8
ΓΚΕΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,1 16/05/1991 7,56
ΓΚΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤ 38 08/11/1989 6,61
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 37,267 12/05/1993 7,11
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛ 34,222 07/09/1989 7,13
ΓΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,567 26/02/1993 6,71
ΓΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝ 41,169 30/09/1989 6,5
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,433 13/06/1989 5
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33,067 27/07/1995 6,66
ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛ 49,282 25/11/1993 7,2
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ 33,133 19/10/1994 6,64
ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 33,4 20/07/1994 7
ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,433 19/04/1989 6,25
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟ 33,033 07/09/1989 6,92
ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ 32 20/09/1989 6,5
ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ 43,946 20/12/1989 6,5
ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34 08/05/1996 7,27
ΓΚΟΥΜΑ ΧΑΡΑ ΣΤΑΥΡ 31,567 22/09/1989 6,79
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,781 14/04/1989 6,45
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42,967 18/08/1989 7,88
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 60,067 07/01/1991 7,25
ΓΛΙΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛ 33,167 08/02/1989 9
ΓΛΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΑΣ 53,461 04/04/1990 6,81
ΓΟΛΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 32,567 03/03/1991 5,98
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ 34,933 30/06/1993 6,7
ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,267 08/11/1989 7,33
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33,433 18/11/1993 6,75
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32,4 12/03/1992 5,91
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ 33,133 17/03/1993 6,7
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΚΤΩ 40,667 30/06/1989 10
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΚΙΠΙ 46,533 03/10/1991 7,6
ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓ 39,3 16/11/1994 6,91
ΓΡΗΓΚΟΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62,851 22/06/1989 9
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32,567 26/03/1993 7,17
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟ 57,841 30/07/1990 8,56
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘ 33,233 16/08/1989 8,13
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44,867 08/11/1989 6,57
ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66,273 12/07/1989 6,57
ΓΥΛΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕ 66,1 20/11/1992 6,89
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ 37,4 03/11/1994 5
ΔΑΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 33,133 20/07/1994 6,6
ΔΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33,133 03/11/1993 7,34
ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36,533 21/07/1993 6,65
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44,131 09/11/1988 7,37
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΣΟΣ 37,133 05/10/1990 6,43
ΔΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ/Ν 55,395 25/04/1991 6,27
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30,433 20/11/1991 7,13
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,065 26/08/1992 6,7
ΔΑΡΔΑΛΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΕΥΘΥΜ 35 20/07/1994 7,25
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤ 38,75 03/11/1993 6,58
ΔΑΥΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46,387 12/05/1989 6,98
ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛ 32,5 10/06/1992 6,93
ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ 45,833 13/07/1989 7,69
ΔΕΛΑΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,933 25/10/1989 6,66
ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 34,533 26/10/1989 7,4
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ 46,667 31/10/1990 6,5
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36,953 05/09/1991 6,98
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ 37,533 04/02/1993 6,97
ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡ 46,2 17/12/1998 5
ΔΗΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 40,292 27/02/1989 6,73
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ 39,19 26/07/1989 7,75
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΩ ΠΑΥΛΟΣ 55,374 08/05/1996 6,55
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 52,836 12/07/1989 7,12
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,267 05/12/1995 6,41
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 46,267 03/07/1991 6,76
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39,1 24/07/1996 6,52
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ 34,41 29/06/1994 8,5
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 34,631 09/11/1990 9
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 45,968 18/12/1997 6,76
ΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΩΝ/Ν 37,414 23/09/1992 7,23
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,433 26/07/1989 7,5
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 33,367 08/11/1989 7,04
ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 46,4 26/07/1989 8,13
ΔΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40,133 29/03/1990 5,82
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΟΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 47,067 18/03/1996 5,7
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 33,067 05/07/1990 6,75
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ 34,7 19/04/1989 7,37
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33 03/10/1991 6,25
ΔΙΗΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ 33,233 13/07/1989 6,22
ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 33,1 19/03/1995 6,59
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58,316 07/01/1991 6,7
ΔΟΓΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 39,233 11/07/1997 6,64
ΔΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤ 33,167 05/07/1990 7,02
ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛ 47,644 05/07/1989 10
ΔΟΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤ 56,478 09/12/1988 7,58
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,433 26/07/1989 8,13
ΔΟΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 33,2 21/07/1993 7,59
ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 33,033 12/11/1996 7,23
ΔΟΥΔΟΥΝΤΣΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 38,112 18/04/1989 7,05
ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑ 34,833 20/07/1995 6,48
ΔΟΥΚΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 37,733 26/07/1989 8
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑ 51,917 25/10/1989 7,37
ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/Ν 33 18/07/1990 6,12
ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36,467 24/07/1997 7,27
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35,1 27/11/1995 7,78
ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 33,067 24/07/1991 7,25
ΔΡΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34,033 22/12/1989 6,5
ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝ 39,733 13/07/1989 7,15
ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 66,443 19/04/1989 7,5
ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,167 14/11/1995 7,07
ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩ 41,7 15/11/1996 6,65
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/Ν 36,3 18/07/1990 8,11
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,167 07/09/1989 6,96
ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 33,033 09/04/1998 6,31
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΙΛΟΔ 34,097 20/11/1992 7,02
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ 42,033 15/07/1989 7,04
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν 45,3 11/10/1990 7,13
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37,167 27/06/1987 10
ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 33,133 30/07/1990 7,56
ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33 05/09/1991 6,72
ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37,186 26/10/1990 7,04
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ 37,367 04/11/1996 6,79
ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ 66,511 18/07/1990 7,89
ΖΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛ 41,251 09/06/1992 6,6
ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΚΡΑ 51,697 14/11/1995 7,16
ΖΑΡΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑΣ 33,433 06/11/1991 7,08
ΖΑΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 33,367 26/07/1989 7,5
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35,867 26/07/1995 7,28
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,367 09/06/1993 5
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣ 33,133 21/04/1989 7
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 34,033 28/03/1990 7,5
ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓ 39,329 26/07/1989 8,87
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 33,367 01/03/1995 6,7
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕ 39,4 19/10/1994 6,5
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34,576 26/07/1989 7,56
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32,5 03/10/1991 6,18
ΖΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43,676 26/06/1989 6,78
ΖΕΓΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57,411 14/11/1995 5,85
ΖΕΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗ 57,526 25/10/1989 7,33
ΖΕΖΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,133 02/12/1997 6,41
ΖΕΡΒΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 42,495 11/04/1989 8,25
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38,333 22/09/1989 5
ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,2 08/11/1989 7,5
ΖΕΡΔΙΛΑ ΔΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤ 43,7 05/07/1990 6,5
ΖΗΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55,618 19/03/1995 7,38
ΖΗΚΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΣΩΤΗΡ 40,433 08/11/1989 7,32
ΖΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣ 36,8 22/09/1989 7,65
ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓ 33,133 06/04/1994 6,3
ΖΗΣΗΣ ΖΗΚΟΣ ΛΑΜΠΡ 41,316 29/03/1989 8,56
ΖΗΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 33,167 08/11/1989 7,21
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39,614 18/04/1989 6,74
ΖΙΩΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,133 31/10/1990 6,56
ΖΛΑΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡ 41,233 14/04/1997 7,58
