.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

30 ΜΗΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Πίνακας κατάταξης 30 μηνου για την ομάδα ΠΕ11_00
Συνολικός Αριθμός: 1516)

Δείτε επίσης
 Επώνυμα που αρχίζουν από:

Α, Β - Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι - Κ - Λ, Μ, Ν - Ξ, Ο, Π, Ρ - Σ, Τ, Υ - Φ, Χ, Ψ, Ω
Πλήρης πίνακας
(σε Excel, 441 kb,
 Ταξινόμηση:
 α)Αλφαβητική,
 β) με Βάση τα Μόρια)

Επώνυμα από Σ, Τ και Υ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝ. ΜΟΡΙΩΝ 30 ΜΗΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΛ 32,967 28/02/1990 7,25
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ 33,167 26/07/1989 8,22
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,033 16/06/1992 7,95
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ 53,168 06/09/1993 6,65
ΣΑΒΡΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 32,5 03/10/1990 5,5
ΣΑΓΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤ 32,467 09/11/1989 7,27
ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ ΔΡΟΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,033 28/06/1989 6,6
ΣΑΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 33,433 20/11/1997 6,85
ΣΑΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤ 32,3 23/05/1990 6,44
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΝΤΩΝ 33,167 15/12/1994 7,89
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤ 33,4 02/12/1997 8,22
ΣΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,367 03/03/1992 6,5
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΙΛ 33,033 19/10/1994 6,32
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32,5 03/10/1991 6,57
ΣΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 32,5 03/03/1992 6,93
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 34,967 20/11/1997 7,33
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,067 04/12/1992 6,5
ΣΑΛΠΑΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ 55,653 19/10/1994 6,1
ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΑΣΕΜΗ ΙΩΑΝΝ 62,333 10/02/1990 6,44
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑ 43,367 03/11/1993 7,11
ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,233 03/11/1993 7,1
ΣΑΜΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛ 56,928 20/07/1994 7,04
ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 32,3 03/07/1990 6,68
ΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΒΑΣΙΛ 33,467 30/01/1989 6,5
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΑ 40,533 26/06/1989 6,18
ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ 65,716 10/01/1995 6,78
ΣΑΡΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33,133 12/07/1989 7,55
ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 41,361 19/03/1995 6,71
ΣΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ 43,333 19/04/1989 7,2
ΣΑΧΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤ 37,533 23/09/1992 7,22
ΣΔΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35,206 06/11/1991 7,11
ΣΕΙΤΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΑΛΕΞΑ 53,716 15/11/1988 6,5
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ ΑΝΡΕΑ 33,233 20/11/1997 7,55
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ 36,433 20/07/1998 6,26
ΣΕΡΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 33,863 12/05/1989 6,51
ΣΕΡΜΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36,5 09/04/1993 6,67
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν 36,3 14/03/1990 7,5
ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑ 55,3 18/11/1993 7,11
ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛ 47,125 31/12/1993 5,65
ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 33,467 05/10/1990 7
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33,1 15/10/1994 8,1
ΣΙΔΗΡΑ ΑΣΗΜΩ ΣΠΥΡΙ 33,467 03/09/1993 7,04
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,467 25/10/1989 5,83
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,433 11/07/1994 5
ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39,588 15/06/1989 7
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 33,467 09/09/1997 7,37
ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,033 26/06/1989 9
ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 33,367 05/07/1990 6,45
ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43,09 12/05/1989 6,47
ΣΙΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣ 37,267 10/06/1991 6,43
ΣΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝ 55,167 29/05/1989 5
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ 34,067 12/07/1989 7,5
ΣΙΩΖΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓ 37,467 07/07/1995 5
ΣΙΩΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡ 39,208 21/06/1990 8,33
ΣΙΩΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤ 52,892 15/07/1988 7,5
ΣΚΑΛΙΑΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 47,344 24/10/1989 5
ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 38,8 07/03/1997 7,65
ΣΚΑΡΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35,214 03/11/1993 7,33
ΣΚΗΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤ 33,349 25/10/1989 6,5
ΣΚΟΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,167 25/10/1989 7,11
ΣΚΟΤΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΘΑΝΑ 34,827 05/09/1990 6,82
ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41,533 22/09/1989 6,5
ΣΚΟΥΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΛΚΙΒ 33,133 18/07/1990 6,62
ΣΚΡΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛ 41,807 07/09/1989 7,03
ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛ 37,719 27/06/1989 6,48
ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘ 43,156 12/07/1989 6,75
ΣΟΙΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 39,133 16/11/1994 6,39
ΣΟΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31,967 31/10/1990 7,22
ΣΟΥΒΟΥΚΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,067 27/06/1987 10
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,887 18/11/1994 7,28
ΣΟΥΛΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 33,433 27/06/1989 9
ΣΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕΝΟΦ 39,3 11/12/1989 6,05
ΣΠΑΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛ 38,633 07/09/1989 7,27
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,1 12/06/1991 6,75
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32,267 10/02/1990 6,45
ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,567 05/10/1990 7,33
ΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩ 33,167 18/11/1992 7,61
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33,1 20/07/1994 7,8
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37,5 19/10/1989 6,5
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓ 32,4 28/02/1990 7,44
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤ 39,5 28/06/1989 5,79
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ 62,133 16/08/1989 7,88
ΣΤΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟ 33,4 18/07/1990 8,66
ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΝΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 39,624 05/06/1990 6,45
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΝΑΓ 33,012 08/11/1989 7,16
ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 33,067 18/03/1996 6,62
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39,867 08/06/1993 7,56
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑ 52,867 03/07/1991 6,34
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝ/Ν 67,241 07/08/1989 8,37
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤ 31,211 25/09/1996 6,31
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡ 43,667 02/12/1997 6,91
ΣΤΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 32,967 18/03/1997 6,21
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35,033 25/04/1994 6,71
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤ 39,268 13/11/1990 7,75
ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤ 33,65 22/12/1995 5
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ 57,272 25/04/1991 6,39
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΠΑΝΑΓ 31,267 25/10/1989 7,75
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 33,933 19/03/1995 7,6
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42,827 03/11/1993 6,39
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟ 32,467 13/07/1989 7,11
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΛΕΩΝΙ 46,3 19/03/1995 6,95
ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΙΤΣ 33,133 27/05/1992 7,05
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 33,067 10/06/1992 6
ΣΤΑΥΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡ 37,633 14/11/1995 5
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ 36,1 06/11/1991 7,29
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 33,067 09/09/1996 6,84
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 32,467 23/05/1990 7,53
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕAΣ 58,752 21/12/1989 5
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,033 18/09/1989 6,67
ΣΤΕΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 33,133 21/07/1995 6,98
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑ 33,067 12/07/1989 7,25
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 55,994 13/11/1989 7,62
ΣΤΡΥΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 33,167 01/03/1995 6,76
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ 33,955 05/07/1990 6,24
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘ 34,433 25/04/1991 6,81
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΞΙΜΟΣ 33,033 28/03/1990 8,13
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΙΚΟΛ 53,867 12/07/1989 6,4
ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ 33,51 18/12/1988 6,5
ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤ 38,533 09/11/1989 6,96
ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33,133 18/07/1990 7
ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟ 38,393 10/02/1990 6,5
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑ 51,54 03/11/1995 5,42
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΧΡΗΣΤ 33,1 27/06/1987 10
ΣΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤ 66,952 12/04/1995 6,71
ΤΑΒΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,511 25/10/1989 9
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛ 43,2 03/09/1993 9,93
ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 57,938 14/11/1990 8
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 34,867 21/12/1993 6,92
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 57,487 24/07/1991 7,56
ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 33,133 26/06/1989 8
ΤΑΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,133 24/07/1996 6,4
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 67,291 15/06/1990 10
ΤΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,467 05/07/1990 6,75
ΤΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 33,233 18/12/1997 6,85
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤ 32,133 22/09/1989 6,95
ΤΑΤΑΡΚΙΩΤΗ ΕΥΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,967 01/01/1990 5
ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 38,7 12/07/1989 7,12
ΤΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 48,4 26/04/1989 6,75
ΤΑΤΣΙΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝ 33,767 20/11/1992 6,83
ΤΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,567 02/07/1990 8
ΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 34,391 12/07/1989 7,11
ΤΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,767 18/07/1990 7,44
ΤΕΜΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,1 18/07/1990 7,87
ΤΕΡΕΖΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤ 33,133 29/11/1996 7,33
ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46,4 28/07/1989 7,12
ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑ 42,667 07/09/1989 8,12
ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33,067 26/07/1989 6,75
ΤΕΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 33,233 10/04/1989 6,14
ΤΕΦΤΙΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33,067 24/07/1997 8,17
ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 32,5 31/10/1990 6
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 38,167 12/04/1995 6,72
ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝ 48,916 03/10/1993 6,47
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,5 03/03/1991 7,29
ΤΖΑΦΟΛΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 33,033 06/11/1991 7,9
ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,615 12/05/1989 6,8
ΤΖΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤ 33,033 01/03/1995 5
ΤΖΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,1 18/07/1990 7,22
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42,4 27/03/1991 7,89
ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 32,433 05/09/1990 7,26
ΤΖΙΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ 63,855 17/01/1992 6,74
ΤΖΙΟΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤ 44,833 17/03/1993 7,35
ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΡ 34,1 14/10/1994 5
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 33,467 27/09/1989 7,37
ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ 41,597 18/07/1990 6,75
ΤΖΟΥΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ 44,99 07/09/1989 7,83
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ 33,167 18/07/1990 8,44
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΝΤΩΝ 33,033 08/08/1990 7,56
ΤΟΤΙΕΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙ 47,433 15/12/1988 5
ΤΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΡΓ 34,118 16/08/1989 7,11
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 36,603 29/06/1989 5
ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤ 65,934 14/03/1990 6,75
ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/Ν 33,167 30/05/1989 7,97
ΤΟΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55,132 05/09/1991 6,6
ΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 46,624 16/10/1989 6,5
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤ 33,167 22/12/1989 6,8
ΤΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 33,233 23/12/1993 6,7
ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 38,267 23/03/1990 5
ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32,567 05/09/1990 7,68
ΤΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ 37,379 19/03/1995 5
ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤ 66,639 25/10/1989 7,87
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/Ν 57,561 08/11/1989 6,51
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙA ΚΛΕΟΒ 30,076 02/10/1989 10
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤ 37,044 24/07/1996 6,12
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,233 07/09/1989 7,34
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 41,235 07/09/1989 7,36
ΤΡΙΜΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35,133 22/07/1992 6,85
ΤΡΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ 33,467 22/12/1995 6,4
ΤΡΟΥΜΟΥΛIΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ 41,265 13/07/1989 6,5
ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝ 48,4 06/05/1989 7,1
ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33,2 28/07/1997 7,85
ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑ 34,357 19/04/1989 8,5
ΤΣΑΓΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42,342 09/11/1998 7,37
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 58,691 05/10/1990 6,62
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΥΡΩΝ 34,3 08/07/1988 5,33
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤ 35,765 11/03/1992 6,51
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 33,133 20/07/1994 7,09
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΟΡΕΣΤ 33 01/01/1980 5
ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34,9 23/07/1997 6,79
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47,93 26/07/1989 7,13
